Una partita a freccette si chiude sempre con una doppia e avere una buona mira spesso non basta per vincere. E’ importante eseguire le chiusure in modo intelligente, cioè imparare a scegliere la combinazione corretta per chiudere prima dell’avversario. Giocando con gli amici o contro il computer usiamo delle applicazioni per tenere i punteggi. Sono molto comode perché, quando si è in chiusura, ci indicano anche la combinazione da eseguire. È fondamentale imparare a non guardare questi suggerimenti e resistere alla tentazione di sbirciare, perché nelle gare ufficiali non esistono suggerimenti ed i giocatori devono conoscere da soli quali chiusure eseguire.
D = doppio T = Triplo BE = Bull-Eye [50]
| 170 | 60 - 60 - 50 T20 - T20 - BE |
| 169 | Chiusura impossibile |
| 168 | Chiusura impossibile |
| 167 | 60 - 57 - 50 T20 - T19 - BE |
| 166 | Chiusura impossibile |
| 165 | Chiusura impossibile |
| 164 | 60 - 54 - 50 T20 - T18 - BE |
| 163 | Chiusura impossibile |
| 162 | Chiusura impossibile |
| 161 | 60 - 51 - 50 T20 - T17 - BE |
| 160 | 60 - 60 - 40 T20 - T20 - D20 |
| 159 | Chiusura impossibile |
| 158 | 60 - 60 - 38 T20 - T20 - D19 |
| 157 | 60 - 57 - 40 T20 - T19 - D20 |
| 156 | 60 - 60 - 36 T20 - T20 - D18 |
| 155 | 60 - 57 - 38 T20 - T19 - D19 |
| 154 | 60 - 54 - 40 T20 - T18 - D20 |
| 153 | 60 - 57 - 36 T20 - T19 - D18 |
| 152 | 60 - 60 - 32 T20 - T20 - D16 |
| 151 | 60 - 51 - 40 T20 - T17 - D20 |
| 150 | 60 - 54 - 36 T20 - T18 - D18 |
| 149 | 60 - 57 - 32 T20 - T19 - D16 |
| 148 | 60 - 48 - 40 T20 - T16 - D20 |
| 147 | 60 - 51 - 36 T20 - T17 - D18 |
| 146 | 60 - 54 - 32 T20 - T18 - 16 |
| 145 | 60 - 45 - 40 T20 - T15 - D20 |
| 144 | 60 - 60 - 24 T20 - T20 - D12 |
| 143 | 60 - 51 - 32 T20 - T17 - D16 |
| 142 | 60 - 42 - 40 T20 - T14 - D20 |
| 141 | 60 - 57 - 24 T20 - T19 - D12 |
| 140 | 60 - 60 - 20 T20 - T20 - D10 |
| 139 | 60 - 39 - 40 T20 - T13 - D20 |
| 138 | 60 - 42 - 36 T20 - T14 - D18 |
| 137 | 51 - 54 - 32 T17 - T18 - D16 |
| 136 | 60 - 60 - 16 T20 - T20 - D8 |
| 135 | 60 - 51 - 24 T20 - T17 - D12 |
| 134 | 60 - 42 - 32 T20 - T14 - D16 |
| 133 | 60 - 57 - 16 T20 - T19 - D8 |
| 132 | 60 - 48 - 24 T20 - T16 - D12 |
| 131 | 60 - 39 - 32 T20 - T13 - D16 |
| 130 | 60 - 20 - 50 T20 - 20 - BE |
| 129 | 57 - 48 - 24 T19 - T16 - D12 |
| 128 | 54 - 42 - 32 T18 - T14 - D16 |
| 127 | 60 - 51 - 16 T20 - T17 - D8 |
| 126 | 60 - 30 - 36 T20 - T10 - D18 |
| 125 | 25 - 60 - 40 25 - T20 - D20 |
| 124 | 60 - 48 - 16 T20 - T16 - D8 |
| 123 | 57 - 48 - 18 T19 - T16 - D9 |
| 122 | 54 - 60 - 8 T18 - T20 - D4 |
| 121 | 60 - 45 - 16 T20 - T15 - D8 |
| 120 | 60 - 20 - 40 T20 - 20 - D20 |
| 119 | 57 - 30 - 32 T19 - T10 - D16 |
| 118 | 60 - 18 - 40 T20 - 18 - D20 |
| 117 | 60 - 17 - 40 T20 - 17 - D20 |
| 116 | 60 - 16 - 40 T20 - 16 - D20 |
| 115 | 60 - 15 - 40 T20 - 15 - D20 |
| 114 | 60 - 14 - 40 T20 - 14 - D20 |
| 113 | 60 - 13 - 40 T20 - 13 - D20 |
| 112 | 54 - 18 - 40 T18 - 18 - D20 |
| 111 | 60 - 19 - 32 T20 - 19 - D16 |
| 110 | 60 - 18 - 32 T20 - 18 - D16 |
| 109 | 57 - 20 - 32 T19 - 20 - D16 |
| 108 | 57 - 19 - 32 T19 - 19 - D16 |
| 107 | 57 - 18 - 32 T19 - 18 - D16 |
| 106 | 60 - 14 - 32 T20 - 14 - D16 |
| 105 | 60 - 13 - 32 T20 - 13 - D16 |
| 104 | 54 - 18 - 32 T18 - 18 - D16 |
| 103 | 60 - 11 - 32 T20 - 11 - D16 |
| 102 | 60 - 10 - 32 T20 - 10 - D16 |
| 101 | 51 - 18 - 32 T17 - 18 - D16 |
| 100 | 60 - 40 T20 - D20 |
| 99 | 57 - 10 - 32 T19 - 10 - D16 |
| 98 | 60 - 38 T20 - D19 |
| 97 | 57 - 40 T19 - D20 |
| 96 | 60 - 36 T20 - D18 |
| 95 | 57 - 38 T19 - D19 |
| 94 | 54 - 40 T18 - D20 |
| 93 | 57 - 36 T19 - D18 |
| 92 | 60 - 32 T20 - D16 |
| 91 | 51 - 40 T17 - D20 |
| 90 | 54 - 36 T18 - D18 |
| 89 | 57 - 32 T19 - D16 |
| 88 | 48 - 40 T16 - D20 |
| 87 | 51 - 36 T17 - D18 |
| 86 | 54 - 32 T18 - D16 |
| 85 | 45 - 40 T15 - D20 |
| 84 | 60 - 24 T20 - D12 |
| 83 | 51 - 32 T17 - D16 |
| 82 | 42 - 40 T14 - D20 |
| 81 | 57 - 24 T19 - D12 |
| 80 | 60 - 20 T20 - D10 |
| 79 | 39 - 40 T13 - D20 |
| 78 | 54 - 24 T18 - D12 |
| 77 | 57 - 20 T19 - D10 |
| 76 | 60 - 16 T20 - D8 |
| 75 | 51 - 24 T17 - D12 |
| 74 | 42 - 32 T14 - D16 |
| 73 | 57 - 16 T19 - D8 |
| 72 | 48 - 24 T16 - D12 |
| 71 | 39 - 32 T13 - D16 |
| 70 | 30 - 40 T10 - D20 |
| 69 | 45 - 24 T15 - D12 |
| 68 | 60 - 8 T20 - D4 |
| 67 | 51 - 16 T17 - D8 |
| 66 | 30 - 36 T10 - D18 |
| 65 | 57 - 8 T19 - D4 |
| 64 | 48 - 16 T16 - D8 |
| 63 | 39 - 24 T13 - D12 |
| 62 | 30 - 32 T10 - D16 |
| 61 | 45 - 16 T15 - D8 |
| 60 | 20 - 40 20 - D20 |
| Chiusura | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | |
| 60 | 20 - 40 20 - D20 | 36 - 24 T12 - D12 | - | - |
| 61 | 45 - 16 T15 - D8 | 15 - 10 - 36 15 - 10 - D18 | 15 - 6 - 40 15 - 6 - D20 | - |
| 62 | 30 - 32 T10 - D16 | 10 - 12 - 40 10 - 12 - D20 | - | - |
| 63 | 39 - 24 T13 - D12 | 13 - 50 13 - BE | 13 - 10 - 40 13 - 10 - D20 | - |
| 64 | 48 - 16 T16 - D8 | 16 - 24 - 24 16 - T8 - D12 | 16 - 16 - 32 16 - 16 - D16 | 16 - 8 - 40 16 - 8 - D20 |
| 65 | 25 - 40 25 - D20 | 11 - 32 33 - D16 | 11 - 14 - 40 11 - 14 - D20 | - |
| 66 | 42 - 24 T14 - D12 | 16 - 50 16 - BE | 16 - 10 - 40 16 - 10 - D20 | - |
| 67 | 51 - 16 T17 - D8 | 17 - 50 17 - BE | 17 - 10 - 40 17 - 10 - D20 | - |
| 68 | 36 - 32 T12 - D16 | 18 - 50 18 - BE | 12 - 16 - 40 12 - 16 - D20 | - |
| 69 | 57 - 12 T19 - D6 | 33 - 36 T11 - D18 | 19 - 50 19 - BE | - |
| 70 | 30 - 40 T10 - D20 | 20 - 50 20 - BE | 54 - 16 T18 - D8 | - |
| 71 | 39 - 32 T13 - D16 | 13 - 18 - 40 13 - 18 - D20 | - | - |
| 72 | 48 - 24 T16 - D12 | 16 - 16 - 40 16 - 16 - D20 | 60 - 12 60 - D6 | 20 - 12 - 40 20 - 12 - D20 |
| 73 | 57 - 16 T19 - D8 | 19 - 14 - 40 19 - 14 - D20 | 19 - 42 - 12 19 - T14 - D6 | - |
| 74 | 42 - 32 T14 - D16 | 14 - 20 - 40 14 - 20 - D20 | - | - |
| 75 | 51 - 24 T17 - D12 | 17 - 18 - 40 17 - 18 - D20 | - | - |
| 76 | 60 - 16 T20 - D8 | 20 - 16 - 40 20 - 16 - D20 | - | - |
| 77 | 45 - 32 T15 - D16 | 15 - 30 - 32 15 - T10 - D16 | - | - |
| 78 | 54 - 24 T18 - D12 | 18 - 20 - 40 18 - 20 - D20 | - | - |
| 79 | 39 - 40 T13 - D20 | 13 - 42 - 24 13 - T14 - D12 | 13 - 16 - 50 13 - 16 - BE | - |
| 80 | 48 - 32 T16 - D16 | 16 - 48 - 16 16 - T16 - D8 | 16 - 14 - 50 16 - 14 - BE | 20 - 20 - 40 20 - 20 - D20 |
| 81 | 57 - 24 T19 - D12 | 19 - 12 - 50 19 - 12 - BE | 19 - 36 26 19 - T12 D13 | - |
| 82 | 50 - 32 BE - D16 | 42 - 40 T14 - D20 | 14 - 36 - 32 14 - T12 - D16 | 25 - 17 - 40 25 - 17 - D20 |
| 83 | 51 - 32 T17 - D16 | 17 - 16 - 50 17 - 16 - BE | 17 - 48 - 18 17 - T16 - 9D | - |
| 84 | 60 - 24 T20 - D12 | 20 - 14 - 50 20 - 14 - BE | 20 - 48 - 16 20 - 16 - D8 | - |
| 85 | 45 - 40 T15 - D20 | 15 - 20 - 50 15 - 20 - BE | 15 - 30 - 40 15 - T10 - D20 | 15 - 54 - 16 15 - T18 - D8 |
| 86 | 54 - 32 T18 - D16 | 18 - 36 - 32 18 - T12 - D16 | 18 - 60 - 8 18 - T20 - D4 | - |
| 87 | 51 - 36 T17 - D18 | 17 - 20 - 50 17 - 20 - BE | 17 - 30 - 40 17 - T10 - D20 | 17 - 54 - 40 17 - T18 - D8 |
| 88 | 48 - 40 T16 - D20 | 16 - 48 - 24 16 - T16 - D12 | 16 - 60 - 12 16 - T20 - D6 | - |
| 89 | 57 - 32 T19 - D16 | 19 - 20 - 50 19 - 20 - BE | 19 - 54 - 32 16 - T18 - D8 | - |
| 90 | 54 - 36 T18 - D18 | 60 - 30 T20 - D15 | 18 - 48 - 30 18 - T16 - D12 | 20 - 20 - 50 20 - 20 - BE |
| 91 | 51 - 40 T17 - D20 | 17 - 42 - 32 17 - T14 - D16 | - | - |
| 92 | 60 - 32 T20 - D16 | 20 - 48 - 24 20 - T16 - D12 | - | - |
| 93 | 57 - 36 T19 - D18 | 19 - 42 - 32 19 - T14 - D16 | - | - |
| 94 | 54 - 40 T18 - D20 | 18 - 60 - 16 18 - T20 - D8 | - | - |
| 95 | 57 - 38 T19 - D19 | 19 - 60 - 16 19 - T20 - D8 | - | - |
| 96 | 60 - 36 T20 - D18 | 20 - 60 - 16 20 - T20 - D8 | - | - |
| 97 | 57 - 40 T19 - D20 | 19 - 54 - 24 19 - T18 - D12 | - | - |
| 98 | 60 - 38 T20 - D19 | 20 - 54 - 24 20 - T18 - D12 | - | - |
| 99 | 57 - 10 - 32 T19 - 10 - D16 | 19 - 60 - 20 19 - T20 - D10 | - | - |
| 100 | 60 - 40 T20 - D20 | 25 - 25 - 50 25 - 25 - BE | - | - |
" Siamo fatti della stessa sostanza dei filoni "
[ William Shakespeare ]
Il circolo Arci Mario Bencini è campo gara riconosciuto dalla IDA (Accademia Italiana Gioco Freccette), dalla FIGF (Federazione Italiana Gioco Freccette) e dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali). La nostra A.S.D. Freccette Firenze annovera tra i propri tesserati 2 istruttori CSEN/CONI idonei all'insegnamento e 6 giocatori con la la qualifica di tecnico IDA.